Area webmaster

Software per il tempo libero by webtonic.it

Maschile

 

MASCHILE

aggiornata a luglio 2022

N.

COGNOME

NOME

FOTO

ANNO

CATEGORIA

CLASSIFICA

COEFFICIENTE

ENDRIZZI

MICHELANGELO

ENDRIZZI

1996

NOR

2.6

320

MANZONI

FRANCESCO

8

2004

U18

3.1

600

VOLPE

EMANUELE

VOLPE

1984

O35

3.1

600

PERISSINOTTO

SIMONE

PERISSINOTTO

1999

NOR

3.1

540

DORIGONI

FRANCESCO

DORIGONI

1995

NOR

3.1

445

N. COGNOME NOME ANNO CLASSIFICA
NOVATI NICOLO' 2002 3.2
GHELLER TOMMASO 2006 3.2
SAIA TOMMASO 2004 3.2
BERNARDINI BRUNO 1998 3.2
10° AGLIOCCHI TOMMASO 2005 3.3
11° MAINES DAVIDE 2007 3.4
12° CAMPETTI NICOLO' 2009 3.4
13° SALVATI MICHELANGELO 1976 3.4
14° SANTINI DAMIANO 2008 3.5
15° PLONER SILVANO 1980 3.5
16° KRAUS THOMAS ERICH 1965 4.1
17° DALLAGO RICCARDO 2009 4.1
18° RISELLI LEONARDO 2007 4.1
19° TRENTINI PAOLO 1977 4.1
20° LONGHI DAVIDE 1957 4.1
21° KRAUS SEBASTIAN 2004 4.1
22° PONTALTI MAURO 1973 4.2
23° SANTUARI SIMONE 2009 4.3
24° FRANZOI DAVIDE 2009 4.3
25° PALLANCH NICHOLAS 2009 4.3
26° ECCEL LUCA 1965 4.3
26° TOMASI LEONARDO 1991 4.3
28° SARTORI ANDREA 1969 4.4
29° ADAMI SIMONE 1989 4.4
30° SANTI LORENZO 2011 4.5
31° MODENA FLAVIO 1968 4.5
32° FACCENDA GIORDANO 2009 4.5
33° PAROLIN DIEGO 2009 4.5
34° DATO MATTIA 1995 4.5
35° MACCANI FABRIZIO 1972 4.5
35° MUSSO GIONA 1973 4.5
37° VERROCCHIO GIOVANNI 2007 4.5
38° FRIZZI MASSIMO 1969 4.5
39° SCAPIN MASSIMILIANO 1968 4.5
40° DEGASPERI GIANLUCA 2008 4.6
41° BRUGNARA STEFANO 1966 4.6
42° MAZZONELLI TOBIA 2008 4.6 
42° TAMANINI RICCARDO 2010 4.6 
44° BOTTEON MATTIA 1993 4.6 
44° CAMPETTI ANDREA 1970 4.6 
44° FRIZZI STEFANO 2008 4.6 
44° PASQUALINI RICCARDO 2005 4.6
44° TAMANINI RICCARDO 2010 4.6

 

 

 

 

 
×

Questo sito utilizza cookie tecnici, necessari per la fruizione del servizio.

Leggi l'informativa